Année | 1er trim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. |
2015 | 108.32 | 108.38 | 108.38 | 108.41 |
2014 | 108.50 | 108.50 | 108.52 | 108.47 |
2013 | 108.53 | 108.50 | 108.47 | 108.46 |
2012 | 107.01 | 107.65 | 108.17 | 108.34 |
2011 | 103.64 | 104.44 | 105.31 | 106.28 |
2010 | 101.36 | 101.83 | 102.36 | 102.92 |
2009 | 102.73 | 102.05 | 101.21 | 101.07 |
2008 | 100.00 | 101.20 | 102.46 | 103.01 |
2007 | - | 97.45 | 98.07 | 98.90 |
Année |
1er tim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. |
2015 | 107.69 | 107.86 | 107.98 | 108.16 |
2014 | 107.38 | 107.44 | 107.62 | 107.80 |
2013 | 107.09 | 107.18 | 107.16 | 107.26 |
2012 | 105.31 | 106.00 | 106.46 | 106.73 |
2011 | 101.96 | 102.74 | 103.64 | 104.60 |
2010 | 100.00 | 100.41 | 100.84 | 101.31 |
2009 | 100.97 | 100.49 | 99.86 | 99.76 |
ATTENTION : la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite "loi PINEL" interdit, dans le cadre de baux commerciaux, d'indexer le loyer annuel à partir de l'Indice du Coût de la Construction (ICC).
On devra donc retenir l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC).
On utilisera plutôt l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT)