Acheter

Louer

Viager

Référence

Astuce : Pour recommencer, cliquez sur le bouton ci-dessus, puis cliquez sur la carte pour dessiner votre secteur personnalisé.
  1. barbier immobilier
  2. >Conseil immobilier : Révision des loyers

Conseil immobilier : Révision des loyers

Indice des Loyers Commerciaux (ILC) - base 100 au 1er trimestre 2008

Année 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2022 120.61 123.65 126.13 126.05
2021 116.73 118.41 119.70 118.59
2020 116.23 115.42 115.70 115.79
2019 114.64 115.21 115.60 116.16
2018 111.87 112.59 113.45 114.06
2017 109.46 110.00 110.78 111.33
2016 108.40 108.40 108.56 108.91
2015 108.32 108.38 108.38 108.41
2014 108.50 108.50 108.52 108.47
2013 108.53 108.50 108.47 108.46

 

 

Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) - base 100 au 1er trimestre 2010

Année

1er tim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2022 120.73 122.65 124.53 126.66
2021 114.87 116.46 117.61 118.97
2020 115.53 114.33 114.23 114.06
2019 113.88 114.47 114.85 115.43
2018 111.45 112.01 112.74 113.30
2017 109.41 109.89 110.36 110.88
2016 108.20 108.41 108.69 108.94
2015 107.69 107.86 107.98 108.16
2014 107.38 107.44 107.62 107.80
2013 107.09 107.18 107.16 107.26

 

Choix de l'indice

Baux commerciaux

ATTENTION : la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite "loi PINEL" interdit, dans le cadre de baux commerciaux,  d'indexer le loyer annuel à partir de l'Indice du Coût de la Construction (ICC).

On devra donc retenir l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC).

 

Baux professionnels et baux de bureaux

On utilisera plutôt l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT)